|
Club Programme |
||||||
Program April tot Julie 2001 |
||
1 |
Oggend |
|
7 |
Oggend |
|
8 |
Heeldag |
|
13-16 |
Kamp |
|
17 |
Aand |
|
22 |
Heeldag |
|
29 |
Heeldag |
|
*5 | Oggend | Voëlberinging Moreletakloof |
*5 | Oggend | Smutskoppie Irene |
8 | Aand | Rudi van Aarde: "The dream of restorating the Maputaland elephant population" |
*12 | Oggend | Pretdraf |
13 | Heeldag | Seringveld en Roodeplaat NR | 18-20 | Kamp | Doorndraaidam |
26 | Kursus | Clive Hopcroft: "Waders and Warblers" |
27 | Oggend | Kaalplaas, Onderstepoort |
*2 | Oggend | Voëlberinging Austin Roberts Voëlreservaat |
3 | Heeldag | Kranskop |
10 | Oggend | Faerie Glen NR (Beginners) |
12 | Aand | Pat Benson: "Cape Vultures" |
15-17 | Kamp | Sandrivier |
24 | Oggend | De Tweede Spruit |
1 | Heeldag | Vaalkopdam |
*7 | Oggend | Voëlberinging Pretoria Botaniese Tuin |
8 | Oggend | Buffelsdrift bewaringsgebied |
10 | Aand | Roy Trendler: "Gardening for WildLife." |
*14 | Oggend | Pretdraf |
15 | Heeldag | Wolfhuiskraal |
20-22 | Kamp | Brakvlei |
*28 | Oggend | Witwatersrand Botaniese Tuin |
* Hierdie uitstappies word spesifiek beplan vir lede wat Saterdag-uitstappies verkies. Mense wat bereid is om Saterdag-uitstappies na ander plekke te lei, word versoek om met enige lid van die Program-subkomitee in verbinding te tree. |
Webpage updated 30 March 2001 © Pretoria Bird Club - an Affiliate of BirdLife South Africa. |